Contributi pubblici
Negli anni 2020/21, ASD Equilandia aiastrieste ONLUS ha ricevuto i seguenti contributi da parte delle pubbliche amministrazioni:
| 15-ott-20 | 5/000 legge 190/2014 | € 3.157,37 |
| 07-dic-20 | Contributo ASUGI Convenzione 2019 | € 30.000,00 |
| 22-dic-20 | Erogazione Catartigianato regione FVG per COVID | € 1.152,00 |
| 05-feb-21 | 5/000 legge 190/2014 | € 3.427,75 |
| 11-giu-21 | Contributo ASUGI Convenzione 2020 | € 30.000,00 |
| 07-lug-20 | Regione FVG Concessione contributo LR 2003-n.8 | € 3.500,00 |
| 07-lug-21 | Regione FVG Concessione contributo LR 2003-n.8 | € 3.500,00 |
| 17-set-21 | 5/1000 legge 190/2014 | € 2.771,02 |
| 15-ott-21 | Regione FVG concessione contributo L.R. 8/2003 art. 18 | € 3.634,28 |
| 21-gen-22 | UISP sostegno ASD | € 50,00 |
| 13-lug-22 | Regione FVG concessione contributo L.R./2003 art 18 | € 3.250,00 |
| 9-set-22 | Presidenza del Consiglio Legge 190/2014 | € 1.716.32 |
| 6-set-23 | Contributo ASUGI – Comune di Trieste - Convenzione 2021 | € 30.000,00 |
| 6-set-23 | Contributo ASUGI – Comune di Trieste - Convenzione 2022 | € 30.000,00 |
| 26-giu-23 | Regione FVG concessione contributo L.R./2003 art18 | € 3.250,00 |
| Regione FVG: Mandato n. 82466- 1 CUPD82H2100015000 9 L.R. 8/2003, articoli 3 e 6 | € 14.895,61 | |
| 08-dic-2023 | Presidenza del Consiglio 5/000 | € 1.557,51 |
| 31-gen-2024 | Contributo a favore dei gestori di impianti sportivi dalla Presidenza del Consiglio | € 4.884,8 |
| 06/05/24 | Regione FVG concessione contributo L.R.3 art.18 | € 283,00 |
| 23/05/24 | Regione FVG concessione contributo L.R.3 art.18 | € 3.000,00 |
| 09/08/2024 | Contributo a favore dei gestori di impianti sportivi dalla Presidenza del Consiglio | € 1.325,10 |
| 23/08/2024 | ASUGI convenzione 2023 mandato n. 15449 CIG. CUP | € 30.000,00 |
| 06/09/2024 | Presidenza del Consiglio Legge 190/2014 comma 154 5/000 dell'Irpef | € 2.100.87 |
| 16/04/2025 | Regione FVG concessione contributo L.R.3 art.18 per manifestazione sportiva | € 3.000,00 |
| 06/08/2025 | Regione FVG saldo contributo lavori straordinari | € 14.895,62 |
| 12/09/2025 | CONI contributo corsi formazione gennaio - giugno | € 1.005,33 |
| 24/12/2025 | ASUGI convenzione 2024 mandato n. 202970-1 CIG CUP | € 30.000,00 |
| 01/07/2026 | Regione FVG concessione contributo L.R.3 art.18 per manifestazione sportiva | € 3.500 |
| 26/06/2026 | Regione FVG concessione contributo L.R.3 art.18 per attrezzature sportive | € 6.250 |
